Elaborati di Progetto
| G | Elaborati generali |
| G | 01 | Relazione illustrativa generale | 0 | - | formato A4 | |
| G | 02 | Relazione paesaggistica (art. 26 DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 | |
| G | 03 | Studio di fattibilità ambientale (art. 27 DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 | |
| G | 04 | Relazione idraulica (art. 26 DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 | |
| G | 05 | Relazione geologica con parametrizzazione geotecnica e sismica (art. 26 DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 | |
| G | 06 | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 del DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 | |
| G | 07 | Computo metrico estimativo (art. 32 del DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 | |
| G | 08 | Elenco prezzi unitari (art. 32 del DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 | |
| G | 09 | Quadro economico (art. 32 DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 | |
| G | 10 | Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (art. 24 del DPR 207/2010) | 0 | - | formato A4 |
| I | Elaborati di inquadramento territoriale |
| I | 01 | Inquadramento territoriale | 0 | 1:50.000 | ||
| I | 02 | 01 | Tracciati ciclabili su fotopiano - tratti 1-2 | 1:5.000 | ||
| I | 02 | 02 | Tracciati ciclabili su fotopiano - tratti 3 | 1:5.000 | ||
| I | 02 | 03 | Tracciati ciclabili su fotopiano - tratti 4-5 | 1:5.000 | ||
| I | 02 | 04 | Tracciati ciclabili su fotopiano - tratti 6 | 1:5.000 | ||
| I | 02 | 05 | Tracciati ciclabili su fotopiano - tratti 7 | 1:5.000 | ||
| I | 02 | 06 | Tracciati ciclabili su fotopiano - tratti 9 | 1:5.000 | ||
| I | 02 | 07 | Tracciati ciclabili su fotopiano - tratti 10 | 1:5.000 | ||
| I | 02 | 08 | Tracciati ciclabili su fotopiano - tratti 11 | 1:5.000 | ||
| I | 03 | Estratti strumenti urbanistici generali vigenti | 0 | varie | formato A3 |
| A | Elaborati di stato attuale |
| TRATTO 1 - collegamento Trebbo - Primo maggio | ||||||
| A | 1 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | A1 allungato |
| A | 1 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | A1 allungato |
| TRATTO 2 - collegamento loc. Primo maggio - zona industriale via G. di Vittorio (Castel Maggiore) | ||||||
| A | 2 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:500/1:100 | |
| A | 2 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:500/1:100 | |
| TRATTO 3 - collegamento Castello - Bentivoglio | ||||||
| A | 3 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 3 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 3 | 3 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 3 | 4 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| TRATTO 4 - collegamento Castagnolo Minore - stazione Funo | ||||||
| A | 4 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 4 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| TRATTO 5 - completamento Funo - San Giorgio di Piano | ||||||
| A | 5 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | A1 accorciato |
| A | 5 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | A1 |
| TRATTO 6 - collegamento Argelato - Castello d'Argile | ||||||
| A | 6 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 6 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 6 | 3 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| TRATTO 7 - collegamento San Giorgio di Piano - S. Pietro in Casale | ||||||
| A | 7 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 7 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| TRATTO 9 collegamento Castello d'Argile - Pieve di Cento | ||||||
| A | 9 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:500/1:200 | |
| A | 9 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:500/1:200 | |
| A | 9 | 3 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:500/1:200 | |
| TRATTO 10 collegamento Pieve di Cento - S. Pietro in Casale | ||||||
| A | 10 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 10 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 10 | 3 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| TRATTO 11 - collegamento san Pietro in Casale - san Vincenzo di Galliera | ||||||
| A | 11 | 1 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 11 | 2 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 | |
| A | 11 | 3 | STATO ATTUALE: planimetria, sezioni, fotografie | 0 | 1:1000/1:200 |
| P | Elaborati di progetto |
| TRATTO 1 - collegamento Trebbo - Primo maggio | ||||||
| P | 1 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:500/1:100 | A1 allungato |
| P | 1 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:500/1:100 | A1 allungato |
| P | 1 | 3 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:500/1:101 | A1 allungato |
| P | 1 | 4 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:500/1:102 | A1 allungato |
| TRATTO 2 - collegamento loc. Primo maggio - zona industriale via G. di Vittorio (Castel Maggiore) | ||||||
| P | 2 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:500/1:100 | |
| P | 2 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:500/1:100 | |
| TRATTO 3 - collegamento Castello - Bentivoglio | ||||||
| P | 3 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 3 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 3 | 3 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 3 | 4 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| TRATTO 4 - collegamento Castagnolo Minore - stazione Funo | ||||||
| P | 4 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 4 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| TRATTO 5 - completamento Funo - San Giorgio di Piano | ||||||
| P | 5 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:500/1:100 | A1 allungato |
| P | 5 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:500/1:100 | A1 allungato |
| P | 5 | 3 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 1 | 1:500/1:101 | A1 |
| TRATTO 6 - collegamento Argelato - Castello d'Argile | ||||||
| P | 6 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 6 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 6 | 3 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| TRATTO 7 - collegamento San Giorgio di Piano - S. Pietro in Casale | ||||||
| P | 7 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 7 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 7 | 3 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| TRATTO 9 collegamento Castello d'Argile - Pieve di Cento | ||||||
| P | 9 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 9 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| TRATTO 10 collegamento Pieve di Cento - S. Pietro in Casale | ||||||
| P | 10 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | 1:1000/1:100 | |
| P | 10 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 1:1000/1:100 | ||
| P | 10 | 3 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 1:1000/1:100 | ||
| P | 10 | 4 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 1:1000/1:100 | ||
| P | 10 | 5 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 1:1000/1:100 | ||
| TRATTO 11 - collegamento san Pietro in Casale - san Vincenzo di Galliera | ||||||
| P | 11 | 1 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | varie | |
| P | 11 | 2 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | varie | |
| P | 11 | 3 | PROGETTO: planimetria, sezioni, particolari | 0 | varie |
| D | Dettagli costruttivi - soluzioni ricorrenti |
| S | Elaborati strutturali |
| S | R | 1 | Relazione illustrativa strutturale: attraversamenti ciclopedonali | 2 | - | formato A4 |
| S | R | 2 | Relazione illustrativa strutturale: sottopasso ciclopedonale | 0 | - | formato A4 |
| S | R | 3 | Relazione sui materiali | 0 | - | formato A4 |
| E | Piano particellare di esproprio |
| TRATTO 1 - collegamento loc. Trebbo - strada di Corticella | ||||||
| E | 1 | 1 | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 1 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 2 - collegamento loc. Primo maggio - zona industriale via G. di Vittorio (Castel Maggiore) | ||||||
| E | 2 | 1 | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 2 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 3 - collegamento Castello - Bentivoglio | ||||||
| E | 3 | 1a | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 3 | 1b | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 3 | 1c | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 3 | 1d | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 3 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particelle | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 4 - collegamento Castagnolo Minore - stazione Funo | ||||||
| E | 4 | 1 | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 4 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 5 - completamento Funo - San Giorgio di Piano | ||||||
| E | 5 | 1 | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 5 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 6 - collegamento Argelato - Castello d'Argile | ||||||
| E | 6 | 1a | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 6 | 1b | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 6 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 7 - collegamento San Giorgio di Piano - S. Pietro in Casale | ||||||
| E | 7 | 1 | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 7 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 9 collegamento Castello d'Argile - Pieve di Cento | ||||||
| E | 9 | 1 | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 9 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 10 collegamento Pieve di Cento - S. Pietro in Casale | ||||||
| E | 10 | 1 | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 10 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| TRATTO 11 - collegamento san Pietro in Casale - san Vincenzo di Galliera | ||||||
| E | 11 | 1a | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 11 | 1b | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 11 | 1c | Piano particellare di esproprio - elaborati grafici | 0 | 1:500/1:100 | A4 allungato |
| E | 11 | 2 | Piano particellare di esproprio - elenco particellare | 0 | 1:500/1:100 | A4 |
| SE | Segnaletica |
| SE | 1 | 1 | Segnaletica tipo | 0 | varie | formato A3 |
