San Pietro in Casale: nuovo Sindaco Roberto Brunelli
Elezione del Sindaco - Dati non ufficiali - sezioni 10/10 - Con il 38,9%
            
          Risultati elezioni del Sindaco 
Sezioni: 10/10
| Candidato | Lista | Voti | Percentuale | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Luigi FERRARI | Unione di Centro | 398 | 5,8 % | |
|  | Giovanni LEOPARDI | Voglia di Cambiare | 250 | 3,7 % | |
|  | Enrico BALDAZZI | La Sinistra San Pietro | 294 | 4,3 % | |
|  | Roberto BRUNELLI | Progetto per San Pietro in Casale | 2652 | 38,9 % | |
|  | Marco ALBERGHINI | Consenso Comune | 1436 | 21,0 % | |
|  | Sabina FRISARIO | Lista Per San Pietro | 1164 | 17,1 % | |
|  | Quinto FRANCESCHINI | Partito Comunista dei Lavoratori | 318 | 4,7 % | |
|  | Paolo BERNINI | Lista Civica Beppe Grillo | 311 | 4,6 % | |
Dati relativi all'affluenza
| Elettori | 8971 | |
| Votanti | 7148 | |
| % votanti | 79,68% | |
| Nulle | ||
| Bianche | ||
| Non Assegnate | ||
| Totale voti validi | 6823 | |
|  | 
