Popolazione legale dell'Unione e dei singoli comuni
In base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011
            
          | maschi | femmine | totale | |
| Argelato | 4.736 | 4.920 | 9.656 | 
|---|---|---|---|
| Bentivoglio | 2.637 | 2.721 | 5.358 | 
| Castello d'Argile | 3.243 | 3.215 | 6.458 | 
| Castel Maggiore | 8.430 | 9.077 | 17.507 | 
| Galliera | 2.666 | 2.796 | 5.462 | 
| Pieve di Cento | 3.378 | 3.517 | 6.895 | 
| San Giorgio di Piano | 3.968 | 4.233 | 8.201 | 
| San Pietro in Casale | 5.803 | 5.933 | 11.736 | 
| Unione Reno Galliera | 34.861 | 36.412 | 71.273 | 
