Palestre, impianti e attività sportive
(  clicca sul comune o direttamente sulla struttura per avere ulteriori dettagli)
 clicca sul comune o direttamente sulla struttura per avere ulteriori dettagli)
| Palestre e impianti sportivi | Attività sportive | 
|---|---|
| ARGELATO | |
| Centro Sportivo - campo di calcio - Via F.lli Cervi n. 37 | CALCIO | 
| Centro Sportivo - Via Nuova n. 27/2 - Funo | TENNIS, CALCIO, CALCETTO, PADEL | 
| Campo di tiro con l'arco - Via Macero | TIRO CON L'ARCO | 
| Palestre comunali - Via F.lli Cervi n. 21 | GINNASTICA, CALCETTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO E MINIBASKET | 
| Palestra comunale c/o plesso scolastico di Funo - Via S. Giobbe n. 42 | TENNIS TAVOLO, BASKET, PALLAVOLO, GINNASTICA POSTURALE | 
| Palafuno - Via Nuova n. 27/3 - Funo | PATTINAGGIO SU ROTELLE, CALCETTO A 5 (ANCHE PER PARALIMPICI), AVVIAMENTO CALCIO | 
| Sala Comunale - Voltareno | JU JITSU, YOGA | 
| Centro Civico, Teatro Comunale, Sale dei Centri Sociali Argelato e Funo | BALLO | 
| BENTIVOGLIO | |
| Complesso Sportivo via Berlinguer 5: Campi da Calcio Area Campi da calcetto e tennis | CALCIO | 
| Campo Sportivo San Marino - Via Saletto 9/5 | CALCIO AMATORI E OVER 35 | 
| Centro Sport all'aria aperta - Via Vietta, 36 | PESCA SPORTIVA | 
| Palestra comunale di San Marino - Via Saletto 9/5 - San Marino | PILATES, GINNASTICA TERZA ETÀ, YOGA BASKET AMATORI, KARATE BAMBINI, PALLAVOLO, CALCIO AMATORI E OVER 35 | 
| Palestra Comunale di Bentivoglio - Via Ho Ci Minh, 1/8 | PALLAVOLO, MINI VOLLEY, FITNESS, YOGA, GINNASTICA ARTISTICA, GINNASTICA DOLCE TERZA ETÀ, GIOCO - MOTRICITÀ | 
| CASTELLO D'ARGILE | |
| Impianti sportivi - Via Provinciale Sud, 3 | CALCIO, TENNIS | 
| Scuola Primaria, Via Matteotti 28   Scuola Primaria Venezzano, Via Silone 27 Scuola Media, Via Europa Unita 1/A   | PALLAVOLO, JU-JITSU, KUNG-FU, GINNASTICA DI MANTENIMENTO, YOGA INTEGRATO, PILATES, DANZA, BASKET, BABY BASKET, YOGA | 
| CASTEL MAGGIORE | |
| Centro Sportivo "G.GUIDI" - Via Lirone 46: Palatenda | ATLETICA LEGGERA, BALLO, BASKET ADULTI, YOGA, JUDO, KARATE, KUNG FU, PING PONG, GRUPPO PODISTICO, SCI CLUB, PALLAVOLO, PALLAMANO, GINNASTICA ARTISTICA, GRUPPO CICLISTICO GINNASTICO DOLCE PER ANZIANI, BILIARDO SKATE BOARDING | 
| Stadio Comunale Clara Weisz - Via Lirone 44 | CALCIO (Campi di vari formati) | 
| Palestra Via della Resistenza - Trebbo di Reno | PALLAVOLO, BASKET, GINNASTICA ADULTI ED ANZIANI | 
| Palestra Scuola Elementare P. Bertolini - Via Curiel | PALLAVOLO BAMBINI | 
| Impianto sportivo - Via Corticella 18, Trebbo di Reno | CALCIO | 
| Playground Basket: - via Lirone 46 (Centro sportivo) - via Lirone 30 (Parco Staffette Partigiane) - Parco comunale Primo Maggio | BASKET | 
| Fortinbike - via Byron (parco fluviale), Trebbo di Reno | percorso MTB | 
| Grand Jeté Dance Academy SSD ARL – Piazza Amendola 1 | DANZA WELLNESS, PILATES | 
| DEF Progetto Danza Sala Civica c/o ex Stazione Trebbo - Via Lame, 213 | DANZA, YOGA | 
| Circolo Oratorio S. Bartolomeo di Bondanello | CALCIO | 
| Strutture private e altri aggiornamenti sul sito del Comune di Castel Maggiore | |
| GALLIERA | |
| Complesso Sportivo Via Della Pace, 39: Campo Calcetto | CALCIO A 5, PODISMO, TENNIS TAVOLO, BASKET AMATORI, BASKET E MINI BASKET, PRE-PUGILISTICA, PUGILATO, ZUMBA, ZUMBA STRONG, DANZA MODERNA, KARATE, GINNASTICA DOLCE E POSTURALE, YOGA, DINAMICO, CALCIO, CALCIO, BALILLA, PALLAVOLO, TENNIS, JU-JITSU | 
| Palestra c/o Scuole Medie "Papa Giovanni" Via Roma | |
| Palestra c/o Scuole Elementari "Mazzacurati" Via Malaguti | |
| PIEVE DI CENTO | |
| Complesso Sportivo Via Cremona:Campo Calcio Pista Atletica Campo Rugby Campi da Tennis Skate park Palestra (con attività per bambini e adulti) | CALCIO, RUGBY, TENNIS, ATLETICA, BALLO, CACCIA, PESCA SPORTIVA, PODISMO, DANZA, MINI BASKET, SKATEBOARD | 
| Palestra Comunale - Via Cremona 62 | MINI BASKET, MINI VOLLEY, DANZA SPORTIVA, CALCETTO | 
| Palestra c/o Scuole Medie - Via Mastellari | ATLETICA, JU-JITSU, DANZA SPORTIVA, GINNASTICA DOLCE, VOLLEY, BASKET, BALLO DI GRUPPO, STRETCHING E PILATES, YOGA INTEGRATO | 
| Skate Park - Via Cremona 62 | ATTIVITA LIBERA DI SKATE CON RAMPE | 
| Laghetto di pesca sportiva - Parco del Reno, via Centese | PESCA SPORTIVA | 
| SAN GIORGIO DI PIANO | |
| CALCIO, BEACH TENNIS, BEACH VOLLEY, CALCETTO, PALLAVOLO, BASKET, JUDO, KARATE, ATTIVITÀ MOTORIA UNDER E OVER 60, DANZA | |
| Palestra scolastica | ATLETICA | 
| SAN PIETRO IN CASALE | |
| Centro Sportivo Faccioli - Via Costituzione, 18 Bocciodromo | TENNIS, PADEL, BEACH VOLLEY, CALCETTO, CALCIO, GINNASTICA DOLCE, BOCCE, TIRO CON L'ARCO, BASKET (CAMPO POLIVALENTE ESTERNO), VOLLEY, RUGBY, ATTREZZI PER GINNASTICA ALL'APERTO | 
| Palestra provinciale Via Conta | Pattinaggio artistico,  Tiro con l'Arco,  Ginnastica Ritmica, Dinamica Militare | 
| Palestra comunale Via Conta | BASKET, PALLAVOLO | 
| Palestra Poggetto | GINNASTICA DOLCE ANZIANI, GINNASTICA MANTENIMENTO, BALLI DI GRUPPO, PILATES | 
| Piscina - Via Massumatico | NUOTO, GINNASTICA IN ACQUA, GINNASTICA OLISTICA | 
| Karate adulti, Strecthing, Karate bambini, Karate agonistica, Ju Jitsu, adulti e bambini                                  | |
| Palestra polivalente - Via Massumatico | PALLAVOLO, BASKET, DANZA | 
| Palestra c/o Centro Sportivo Faccioli - Via Massarenti | GINNASTICA DOLCE, CALCIO | 
