Imprese attive per DIVISIONE
Anno 2013
legenda: |
ar: Argelato be: Bentivoglio cm: Castel Maggiore ca: Castello d'Argile ga: Galliera pc: Pieve di Cento sg: San Giorgio di Piano sp: San Pietro in Casale RG: Unione Reno Galliera |
2013 | ar | be | ca | cm | ga | pc | sg | sp | tot TG |
Agricoltura, silvicoltura pesca | 132 | 112 | 92 | 112 | 108 | 72 | 104 | 253 | 985 |
Estrazione minerali | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Att. manifatturiere | 207 | 81 | 91 | 186 | 41 | 93 | 118 | 93 | 910 |
energia el., gas aria condiz. | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 |
acqua fogne | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 8 |
Costruzioni | 161 | 77 | 105 | 203 | 119 | 126 | 105 | 172 | 1.068 |
Comm. ingr. e dett. | 428 | 113 | 95 | 367 | 79 | 146 | 156 | 181 | 1.565 |
Trasporto e magazzinaggio | 89 | 58 | 43 | 84 | 31 | 25 | 61 | 60 | 451 |
Alloggio e di ristorazione | 90 | 20 | 20 | 74 | 17 | 42 | 31 | 54 | 348 |
Informazione e comunicaz. | 43 | 4 | 8 | 42 | 2 | 8 | 14 | 18 | 139 |
Att. finanziarie e assicur. | 19 | 6 | 1 | 32 | 1 | 11 | 11 | 17 | 98 |
Att. immobiliari | 108 | 30 | 19 | 104 | 22 | 20 | 53 | 47 | 403 |
Att. Profess. scientif. e tecnic. | 50 | 8 | 5 | 72 | 11 | 16 | 27 | 24 | 213 |
Noleggio, agenzie di viaggio | 34 | 27 | 14 | 64 | 12 | 21 | 21 | 33 | 226 |
Istruzione | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 11 |
Sanità e assistenza sociale | 3 | 2 | - | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 16 |
Att. artist. sport. Intrattenim. | 12 | 2 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | 10 | 58 |
Altre Att. di servizi | 34 | 14 | 12 | 59 | 14 | 27 | 22 | 31 | 213 |
Famiglie e conviv. come datori di lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Imprese non classificate | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Totale | 1.415 | 555 | 509 | 1.422 | 461 | 623 | 734 | 999 | 6.718 |
Dati in formato tabellare aperto (.ODS) (ODS - 26,1 KB)
