Imprese attive per DIVISIONE
Anno 2012
legenda: |
ar: Argelato be: Bentivoglio cm: Castel Maggiore ca: Castello d'Argile ga: Galliera pc: Pieve di Cento sg: San Giorgio di Piano sp: San Pietro in Casale RG: Unione Reno Galliera |
2012 | ar | be | ca | cm | ga | pc | sg | sp | tot RG |
Agric., silvicolt. pesca | 130 | 123 | 100 | 123 | 114 | 76 | 113 | 269 | 1.048 |
Estraz. minerali | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Att. manifatt. | 209 | 80 | 92 | 192 | 41 | 91 | 126 | 90 | 921 |
energia el., gas aria condiz. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 |
acqua fogne | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 7 |
Costruz. | 171 | 78 | 103 | 190 | 116 | 133 | 112 | 174 | 1.077 |
Comm. ingr. e dett. | 418 | 114 | 103 | 375 | 79 | 143 | 155 | 181 | 1.568 |
Trasporto magazzin. | 91 | 59 | 41 | 91 | 33 | 26 | 62 | 58 | 461 |
Alloggio e ristoraz. | 87 | 21 | 20 | 74 | 17 | 42 | 32 | 58 | 351 |
Informaz. comunic. | 42 | 5 | 8 | 46 | 2 | 7 | 14 | 16 | 140 |
Att. finanz. e assicur. | 20 | 4 | 1 | 32 | 1 | 10 | 11 | 17 | 96 |
Att. immobil. | 111 | 30 | 19 | 99 | 21 | 18 | 52 | 48 | 398 |
Att. profess. scientif. e tecnic. | 50 | 9 | 7 | 70 | 10 | 16 | 28 | 24 | 214 |
Noleggio, agenzie viaggio | 30 | 23 | 15 | 66 | 10 | 20 | 19 | 27 | 210 |
Istruz. | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | 10 |
Sanità e assist. sociale | 3 | 2 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 15 |
Att. artist. sport. intratten. | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 9 | 55 |
Altri servizi | 32 | 11 | 15 | 58 | 14 | 30 | 25 | 30 | 215 |
Famiglie e conviv. da datori di lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Imprese non classific. | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
Totale | 1.414 | 562 | 527 | 1.438 | 462 | 627 | 758 | 1.007 | 6.795 |
Dati in formato tabellare aperto (.ODS) (ODS - 26,2 KB)
