Tipologie di procedimento
Di seguito, ai sensi dell'Art. 35, c. 1, d,lgs n. 33/2013, l'analisi dettagliata dei Settori dell'Unione e i relativi procedimenti amministrativi.
SETTORI | DATI DEL SETTORE | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | MODULISTICA | SERVIZI ON LINE |
Polizia Locale | Informazioni | Pagamento rateale Accesso agli atti | Multe On Line | |
Servizio Finanziario | Informazioni | ---------- | ||
Servizio Sismico | Informazioni | Modulistica | -------- | |
Urbanistica | Informazioni | ---------- | PSC RUE POC | |
Centrale Unica di Committenza | Informazioni | --------- | --------- | |
Suap Commercio | Informazioni | Modulistica | ||
Suap Edilizia | Informazioni | Modulistica | Calcolo oneri edilizia > Calcolo secondo le modalità pre DAL 186/2018, valido solo nei casi previsti ai § 6.3.4 e § 6.3.5 dell'Allegato 2 alla DAL 186/2018 - Calcolo oneri edilizia(NUOVO SOFTWARE - Qui un video tutorial) > Calcolo ai sensi della DAL 186/2018 e relativi atti di coordinamento per tutti gli otto Comuni dell'Unione Reno Galliera | |
Risorse Umane | Informazioni | ------- | ------- | |
Servizi alla persona | Informazioni | Modulistica | Banca dati dei servizi sociali educativi e scolastici Banca dati dei servizi di cultura sport e turismo Iscrizione ai servizi scolastici | |
Segretario | Informazioni | Modulistica | ||
Tutti i servizi | Informazioni | Modulistica |
