Occupati e Tasso di occupazione

Livello provinciale (persone di 15 anni e più). Fonte: ISTAT

OCCUPATI (formato tabellare aperto - .ODS)

  2012 2013 2014 2015
Piacenza maschi 70.299 69.845 68.762 69.050
femmine 51.116 49.832 51.522 50.588
totale 121.410 119.680 120.280 119.640
Parma maschi 107.140 106.850 112.190 109.370
femmine 88.949 88.852 87.156 86.441
totale 196.090 195.700 199.340 195.810
Reggio nell'Emilia maschi 130.960 130.410 130.050 131.230
femmine 101.150 102.570 100.580 101.550
totale 232.110 232.980 230.630 232.780
Modena maschi 169.250 170.810 168.240 169.760
femmine 145.310 136.800 131.860 132.130
totale 314.560 307.610 300.100 301.890
BOLOGNA maschi 231.090 234.390 242.550 238.110
femmine 202.960 203.190 201.490 204.490
totale 434.050 437.580 444.040 442.600
Ferrara maschi 80.645 74.471 78.037 79.098
femmine 69.960 63.781 63.998 65.686
totale 150.610 138.250 142.040 144.780
Ravenna maschi 93.585 89.978 91.465 93.263
femmine 76.830 76.731 75.613 72.857
totale 170.420 166.710 167.080 166.120
Forlì-Cesena maschi 94.995 96.137 97.487 97.154
femmine 76.624 76.298 75.389 78.695
totale 171.620 172.440 172.880 175.850
Rimini maschi 78.341 77.538 75.953 78.212
femmine 58.723 55.6120 59.133 60.642
totale 137.060 133.150 135.090 138.850

TASSO DI OCCUPAZIONE (formato tabellare aperto - .ODS)
dati %

2012 2013 2014 2015
Piacenza 65,772 64,830 64,428 64,391
Parma 68,568 68,279 68,483 67,200
Reggio nell'Emilia 67,215 66,734 65,832 66,327
Modena 69,039 67,118 65,138 65,935
BOLOGNA 68,586 67,988 69,344 69,173
Ferrara 65,749 61,458 63,290 65,276
Ravenna 68,323 66,297 66,18 66,538
Forlì-Cesena 66,588 67,199 66,831 68,096
Rimini 63,600 60,913 61,445 62,938

Azioni sul documento

pubblicato il 2016/07/25 13:20:00 GMT+1 ultima modifica 2016-08-04T12:22:00+01:00

Non hai trovato quello che cercavi?