Forza lavoro e Tasso di attività

Livello provinciale. Fonte: ISTAT

FORZA LAVORO  (dati in formato tabellare aperto - .ODS)

2012 2013 2014 2015
Piacenza 130.750 130.230 132.690 131.160
Parma 209.220 211.220 214.620 210.410
Reggio nell'Emilia 243.560 247.460 246.990 246.020
Modena 334.370 332.410 325.830 326.150
BOLOGNA 465.910 476.480 477.620 477.170
Ferrara 168.530 161.530 163.90 165.050
Ravenna 183.030 184.880 183.960 182.270
Forlì-Cesena 186,080 183,330 187,220 187.470
Rimini 151.200 150.330 151.920 153.510

TASSO DI ATTIVITA' (dati in formato tabellare aperto - .ODS)
valori %

2012 2013 2014 2015
Piacenza 70,918 70,607 71,298 70,818
Parma 73,261 73,783 73,934 72,331
Reggio nell'Emilia 70,597 70,982 70,615 70,192
Modena 73,447 72,68 70,914 71,392
BOLOGNA 73,724 74,244 74,712 74,705
Ferrara 73,702 71,983 73,186 74,589
Ravenna 73,496 73,704 73,105 73,128
Forlì-Cesena 72,309 71,495 72,523 72,777
Rimini 70,186 68,98 69,222 69,753

Azioni sul documento

pubblicato il 2016/07/25 14:20:00 GMT+2 ultima modifica 2016-08-04T13:22:00+02:00

Non hai trovato quello che cercavi?