Disoccupati e Tasso di disoccupazione

Livello provinciale (persone di 15 anni e più). Fonte: ISTAT

DISOCCUPATI (formato tabellare aperto - .ODS)


2012 2013 2014 2015
Piacenza 9.337 10.555 12.408 11.523
Parma 13.137 15.516 15.276 14.595
Reggio nell'Emilia 11.452 14.486 16.357 13.241
Modena 19.809 24.797 25.738 24.261
BOLOGNA 31.853 38.900 33.578 34.568
Ferrara 17.920 23.275 21.867 20.261
Ravenna 12.619 18.173 16.877 16.145
Forlì-Cesena 14.459 10.893 14.341 11.616
Rimini 14.140 17.180 16.833 14.657

TASSO DI DISOCCUPAZIONE (formato tabellare aperto - .ODS)
valori %

2012 2013 2014 2015
Piacenza 7,141 8,104 9,351 8,785
Parma 6,279 7,3461 7,117 6,936
Reggio nell'Emilia 4,701 5,853 6,622 5,382
Modena 5,924 7,459 7,899 7,438
BOLOGNA 6,836 8,164 7,030 7,244
Ferrara 10,633 14,409 13,342 12,276
Ravenna 6,894 9,829 9,174 8,858
Forlì-Cesena 7,770 5,941 7,660 6,196
Rimini 9,351 11,428 11,08 9,547

Fonte: ISTAT

Azioni sul documento

pubblicato il 2016/07/25 14:15:00 GMT+2 ultima modifica 2016-08-04T13:22:00+02:00

Non hai trovato quello che cercavi?