Parco veicolare

Anni 2013-2015 (Fonte: Open Data ACI)
legenda:
ar: Argelato
be: Bentivoglio
cm: Castel Maggiore
ca: Castello d'Argile
ga: Galliera
pc: Pieve di Cento
sg: San Giorgio di Piano
sp: San Pietro in Casale
RG: Unione Reno Galliera

2013

AR BE CM CA GA PC SG SP totale RG
autobus 1 3 5 17 1 3 4 4 38
autocarri trasporto merci 1033 491 1287 462 330 457 571 609 5240
autoveicoli speciali / specifici 188 110 189 70 56 112 127 145 997
autovetture 6905 3574 11256 3970 3409 4182 4966 7038 45300
motocarri e quadricicli trasporto merci 9 7 16 9 7 6 8 6 68
motocicli 1048 603 2155 658 508 560 827 894 7253
motoveicoli e quadricicli speciali / specifici 4 9 8 4 3   6 3 37
rimorchi e semirimorchi speciali / specifici 14 6 16 1 2 4 17 3 63
rimorchi e semirimorchi trasporto merci 22 18 37 19 16 12 7 22 153
trattori stradali o motrici 23 23 26 4 3 5 26 14 124
totale COMUNE 9247 4844 14995 5214 4335 5341 6559 8738 59273

2014

AR BE CM CA GA PC SG SP totale RG
autobus 1 3 7 22   2 4 5 44
autocarri trasporto merci 1066 496 1308 446 323 453 556 623 5271
autoveicoli speciali / specifici 204 106 199 71 63 136 129 152 1060
autovetture 6902 3585 11575 3989 3460 4182 4930 7083 45706
motocarri e quadricicli trasporto merci 9 8 15 9 8 7 7 5 68
motocicli 1050 600 2161 651 517 569 822 888 7258
motoveicoli e quadricicli speciali / specifici 6 9 6 4 1 1 5 3 35
rimorchi e semirimorchi speciali / specifici 16 8 15 1 2 4 17 3 66
rimorchi e semirimorchi trasporto merci 32 20 29 21 15 13 7 21 158
trattori stradali o motrici 34 26 28 6 5 6 14 17 136
totale COMUNE 9320 4861 15343 5220 4394 5373 6491 8800 59802

2015

AR BE CM CA GA PC SG SP totale RG
autobus 1 4 8 23   2 5 5 48
autocarri trasporto merci 1134 510 1351 435 332 463 565 634 5424
autoveicoli speciali / specifici 195 108 196 71 63 156 133 152 1074
autovetture 6945 3578 11881 4065 3496 4225 4925 7217 46332
motocarri e quadricicli trasporto merci 9 7 14 7 7 6 6 4 60
motocicli 1069 604 2173 655 515 580 810 897 7303
motoveicoli e quadricicli speciali / specifici 7 10 7 4 1 2 5 4 40
rimorchi e semirimorchi speciali / specifici 13 9 14 1 2 4 17 3 63
rimorchi e semirimorchi trasporto merci 38 25 44 21 17 12 7 28 192
trattori stradali o motrici 33 25 23 8 6 5 13 21 134
totale COMUNE 9444 4880 15711 5290 4439 5455 6486 8965 60670

Dati in formato tabellare aperto (.ODS)

Azioni sul documento

pubblicato il 2016/08/04 11:25:00 GMT+2 ultima modifica 2016-08-04T13:26:00+02:00

Non hai trovato quello che cercavi?