Anno 2010
Informazioni relative alle partecipazioni detenute dall'Unione e compensi amministatori anno 2010 ( aggiornamento ottobre 2010)
| INCARICHI E RELATIVI COMPENSI AMMINISTRATORI SOCIETA' PARTECIPATE (ART.1 COMMA 735 - LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296) |
|
RAGIONE SOCIALE |
MISURA PARTECIPAZIONE |
NUMERO RAPPRESENTANTI |
TRATTAMENTO ECONOMICO |
| SVILUPPO COMUNE S.r.l. - Via Galliera n.143 - 40050 Argelato (BO) - C.F. 02001671201 | 1,79% pari a Euro 2.000,00 - Capitale Sociale Euro 112.000,00 | Gambetti Gianni (Amm.re Unico) | € 18.448,00 (annuo) |
| PROMOBOLOGNA S.c.a.r.l. - Via Santo Stefano n.1 - 40125 Bologna - C.F. 02399241203 | 0,64% pari ad € 500,00 - Capitale Sociale Euro 78.500,00 | Grandi Roberto (Presidente) | € 100,00 (rimb.spese a seduta Cda) |
| Grandi Giada (Consigliere) | € 100,00 (rimb.spese per seduta Cda) | ||
| Kerkoc Roberto (Consigliere) | € 100,00 (rimb.spese per seduta Cda) | ||
| Lepore Matteo (Consigliere) | € 100,00 (rimb.spese per seduta Cda) | ||
| Zucchelli Susanna (Consigliere) | € 100,00 (rimb.spese per seduta Cda) | ||
| Guagliumi Gianni (Consigliere) | € 100,00 (rimb.spese per seduta Cda) | ||
| Stefanini Stefano (Consigliere) | € 100,00 (rimb.spese per seduta Cda) | ||
| LEPIDA S.p.a. - V.le Aldo Moro 64 - Bologna - P.Iva 02770891204 | 0,006% pari ad € 1.000,00 - Capitale Sociale Euro 18.500.000,00 | Falciasecca Gabriella(Presidente) | € 54.773,00 (annuo) |
| Mazzini Gianluca (Consigliere) |
'-- |
||
| Broccoli Lorenzo (Consigliere) |
'-- |

